<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dijeta &#187; Priče nutricioniste</title>
	<atom:link href="http://blog.dijeta.net/category/price_nutricioniste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dijeta.net</link>
	<description>Blog sajta Dijeta.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Koliko vode pijete?</title>
		<link>http://blog.dijeta.net/2010/08/10/koliko-vode-pijete/</link>
		<comments>http://blog.dijeta.net/2010/08/10/koliko-vode-pijete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ankica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priče nutricioniste]]></category>
		<category><![CDATA[nutricionista]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijeta.net/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[S obzirom da je moja teorija da ljudi piju premalo vode i da što je najgore toga nisu nimalo svesni hajde da uradimo još jednu anketu&#8230;.. a. oko pola litre ili manje b. od 0.5-1 litra c. između 1-1.5 litar d. preko 1.5 litra Pitanje se odnosi na čistu vodu (znači bez  sokova, kafe, supa, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.dijeta.net/2010/08/10/koliko-vode-pijete/' addthis:title='Koliko vode pijete? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>S obzirom da je moja teorija da ljudi piju premalo vode i da što je najgore toga nisu nimalo svesni hajde da uradimo još jednu anketu&#8230;..</p>
<p>a. oko pola litre ili manje</p>
<p>b. od 0.5-1 litra</p>
<p>c. između 1-1.5 litar</p>
<p>d. preko 1.5 litra</p>
<p>Pitanje se odnosi na čistu vodu (znači bez  sokova, kafe, supa, mleka i mlečnih proizvoda, piva i svega ostalog što je tečno&#8230;&#8230;) i naravno dnevno!</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.dijeta.net/2010/08/10/koliko-vode-pijete/' addthis:title='Koliko vode pijete? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dijeta.net/2010/08/10/koliko-vode-pijete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentar ankete</title>
		<link>http://blog.dijeta.net/2010/08/10/komentar-ankete/</link>
		<comments>http://blog.dijeta.net/2010/08/10/komentar-ankete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ankica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priče nutricioniste]]></category>
		<category><![CDATA[nutricionista]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijeta.net/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Evo ovako&#8230;.ja pitala-vi komentarisali (a prošlo je i više nego dovoljno vremena da svako ko je hteo da svoje mišljenje) i rezulltati su sledeći: za muškarce-idealna je trojka-znači BMI 23-25 za žene-2.45 znači mišljenja su generalno podeljena između 21-23 i 23-25 Mogu vam reći da sam zadovoljna anketom, potvrdila je i moje mišljenje i mislim [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.dijeta.net/2010/08/10/komentar-ankete/' addthis:title='Komentar ankete '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Evo ovako&#8230;.ja pitala-vi komentarisali (a prošlo je i više nego dovoljno vremena da svako ko je hteo da svoje mišljenje) i <strong>rezulltati su sledeći:</strong></p>
<p><strong>za muškarce-</strong>idealna je trojka-znači BMI 23-25</p>
<p><strong>za žene-</strong>2.45 znači mišljenja su generalno podeljena između 21-23 i 23-25</p>
<p>Mogu vam reći da sam zadovoljna anketom, potvrdila je i moje mišljenje i mislim da bi trebalo da služi kao osnova svima onima koji žele da procene svoje želje za budućom kilažom&#8230;&#8230;.ovo se donosi na sve neumerene težnje ka preteranoj mršavosti naročito kod žena.</p>
<p>DRAGI MOJI MRŠAVCI i oni koji na to pretenduju-<strong>ljudi generalno no više vole normalnu ili pak malo bolju popunjenost i te ljude smatraju privlačnijim!!!!!</strong></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.dijeta.net/2010/08/10/komentar-ankete/' addthis:title='Komentar ankete '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dijeta.net/2010/08/10/komentar-ankete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priče nutricioniste</title>
		<link>http://blog.dijeta.net/2010/03/13/price-nutricioniste/</link>
		<comments>http://blog.dijeta.net/2010/03/13/price-nutricioniste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ankica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priče nutricioniste]]></category>
		<category><![CDATA[nutricionista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijeta.net/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Hmm&#8230; mnogo sam mislila šta da napišem&#8230; mislila i smislila. Elem iz moje prakse često imam nerealne zahteve vezane za težinu. Ljudi izgleda misle da je IN biti premršav&#8230; osim što to nije dobro za zdravlje nije ni za &#8222;lepotu&#8220;&#8230; I da to ne bi ostalo samo moje tvrđenje hajde da napravimo anketu: Kakvi muškarci/žene [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.dijeta.net/2010/03/13/price-nutricioniste/' addthis:title='Priče nutricioniste '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hmm&#8230; mnogo sam mislila šta da napišem&#8230; mislila i smislila.<br />
Elem iz moje prakse često imam nerealne zahteve vezane za težinu. Ljudi izgleda misle da je IN biti premršav&#8230; osim što to nije dobro za zdravlje nije ni za &#8222;lepotu&#8220;&#8230;<br />
I da to ne bi ostalo samo moje tvrđenje hajde da napravimo anketu:</p>
<p><strong>Kakvi muškarci/žene vam se sviđaju:</strong><br />
1. mršavi , BMI 19,20<br />
2. idealni, BMI 21,22<br />
3. idealni (da blago ljulja) BMI 23-25<br />
4. malo popunjeniji, ako im to lepo stoji<br />
5. sve mi je jedno, težina nije kriterijum</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Znači, komentari neka budu pol (muško &#8211; žensko) i broj od 1-5.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.dijeta.net/2010/03/13/price-nutricioniste/' addthis:title='Priče nutricioniste '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dijeta.net/2010/03/13/price-nutricioniste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

